中古カメラから最新型デジタルカメラ・レンズのことなら「大阪・梅田の八百富写真機店」まで
カメラの買取、下取のことなら「大阪・梅田の八百富写真機店」まで TEL 06-6341-7005
㊥カメラ担当係"S"です。
中古カメラ 2016年 入荷商品 NEWS vol.139 最近入荷 した主な中古カメラ・レンズ・アクセサリーのご紹介です。
超久しぶりの入荷情報です。
先日、大阪駅のスタッフより、お客様から「復活してよ!」というお声を頂戴しました。”S”さん!との社内連絡があり、もう一度ちゃんと更新してみようの第一歩です。
日々入荷してまいります中古の「トピックスアイテム」は、twitter(https://twitter.com/yaotomicamera)でもつぶやいておりますので、合わせてご覧いただけますと幸いです。
下の写真は、今回入荷した商品の一つ。
HASSELBLAD 503CW CF 80mm F2.8 SET。
フォルムの美しさは格別で、一度は使ってもらいたいカメラの一つです。
また、このカメラの後ろのフィルムマガジンを外しますと、最新型の中判デジタルバックを取り付けることもできます。
レンズとのバランスで言いますと、3000万画素から5000万画素クラスのデジタルバックが最適。
安い機種でも100万円以上する高価な分野の商品となりますが、その絵を一度見ますと「えぇぇ~」と驚かれることかと思います。
デジタルバックはちょっくら専門的な分野の商品となりますが、当社は新品から中古品まで取り扱っております。
何かご質問などございましたら、私"S"までお問い合わせください。
それでは、次ページで最近入荷した入荷商品のご紹介です。
- 全ての入荷商品を網羅できておりませんのでご了承下さい。
- クラシックカメラ系は本店(大阪駅前第3ビル)、現行品系は大阪駅中央店にて在庫いたしております
- 空欄は売価未決です。近日中に決定いたします。
- 商品の詳細は各店にお問い合わせ下さい。
- その際、各商品の一番右側の5桁の番号もお知らせ頂きますと大変ありがたいです。
-
記載商品の中には、既に販売済の場合もありますのでご了承下さい
【 2016年 入荷商品 NEWS vol.139】
メーカー | 品 名 | 備 考 | 税別価格 | 問合せ番号 |
CANON | (2)D | たぶん幕交換済・とても快調 | 15,000 | 24659 |
CANON | (L) 135/3.5 (BLK) | 9,500 | 24662 | |
CANON | 430EX(2) W/STAND | 元箱・新品同様 | 19,000 | 24641 |
CANON | EF16-35/4L IS W/Hood | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 99,000 | 24742 |
CANON | EF180/3.5L W/Hood | 80,000 | 24617 | |
CANON | EF24-105/3.5-5.6 IS STM | 38,000 | 24764 | |
CANON | EF28-105/3.5-4.5USM(2) | ホコリ混入 | 9,800 | 24640 |
CANON | EF50/1.4USM (前期) W/Hood | ホコリ混入 | 29,800 | 24637 |
CANON | EF50/1.8 STM | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 11,000 | 24586 |
CANON | EF50/1.8(2) | 新マーク | 7,000 | 24675 |
CANON | EF50/2.5 (後期) | 新マーク | 24,000 | 24585 |
CANON | EF70-200/2.8L (後期) W/Hood | フードと三脚座は前期 | 79,800 | 24644 |
CANON | EF85/1.2L (前期) W/Hood(N) | フード:スレ | 105,000 | 24615 |
CANON | EF85/1.8USM (前期) W/Hood(II) | フード:スレ | 32,000 | 24636 |
CANON | EFS18-135/3.5-5.6 IS STM | 27,000 | 24588 | |
CANON | EFS18-55/3.5-5.6IS(2) | 7,000 | 24595 | |
CANON | EFS24/2.8 STM | 新品同様 | 14,500 | 24587 |
CANON | EFS55-250/4-5.6 IS | 9,000 | 24676 | |
CANON | EFS60/2.8USM W/Hood | 美品 | 32,000 | 24677 |
CANON | EOS 60D | 元箱・メーカー保証 | 35,000 | 24593 |
CANON | EOS 60D | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 35,000 | 24594 |
CANON | EOS 6D | 電池・チャージャー・ストラップ・取説 | 108,000 | 24763 |
CANON | EOS KISS X2(18-55IS) | 18,000 | 24680 | |
CANON | EOS KISS X3(18-55IS) | 取説欠品 | 22,000 | 24674 |
CANON | EOS KISS X50(18-55IS/2) BLK | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 22,000 | 24783 |
CANON | EOS-1V | 43,000 | 24639 | |
CANON | MP-E65/2.8 | 76,000 | 24616 | |
CANON | NEW F-1AE | まずまず美品・モルト交換済 | 46,000 | 24608 |
CANON | NFD17/4 | 29,800 | 24618 | |
CANON | NFD200/2.8(IF) | ホコリ・後群に細かい拭きスレ多し・使用感あり | 14,000 | 24754 |
CANON | NFD20-35/3.5L | 70,000 | 24609 | |
CANON | NFD24-35/3.5L W/Hood | ホコリ混入・使用感あり | 28,000 | 24756 |
CANON | NFD85/1.2L W/Hood | 美品・フード:新品 | 100,000 | 24614 |
CANON | NFD85/1.8 W/Hood | 22,000 | 24755 | |
CONTAX | (G) 35-70/3.5-5.6 | 美品 | 48,000 | 24582 |
CONTAX | 28-85/3.3-4MM | 前キャップ:汎用 | 29,800 | 24613 |
CONTAX | 60/2.8AE GERMANY | マウント:シルバー | 53,000 | 24589 |
CONTAX | TLA200 (SIL) | 元箱・新品同様 | 5,500 | 24583 |
COSINA | (ZF) 50/1.4 W/Hood | 45,000 | 24711 | |
COSINA | (ZF) 50/2 W/Hood | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 72,000 | 24710 |
COSINA | (ZF.2) 55/1.4 W/Hood | 元箱・新品同様 | 280,000 | 24709 |
COSINA-VOIGT | (FINDER) 21/25mm VIEW FINDER (SIL) | 金属製 | 19,800 | 24713 |
COSINA-VOIGT | (VM) NOKTON CLASSIC S.C 40/1.4 | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 33,000 | 24782 |
FUJI | GSW690(2) | モルト交換済 | 39,800 | 24737 |
HASSEL | 503CW(CF80/2.8) W/W.A12 CROME ★ | パルパス劣化・レンズ:星なし・ストラップ環2個付・・マガジン:最終 | 240,000 | 24778 |
HASSEL | MAGAZINE 100 FOR POLA (30198) | 引きブタ入れ付 | 8,000 | 24780 |
HASSEL | PME | 26,000 | 24779 | |
HORSEMAN | LONG BELLOWS FOR 45 | 新品同様 | 9,800 | 24669 |
HORSEMAN | ROLL FILM HOLDER 452 (10EXP/120) | 元箱・モルトOK・美品 | 6,500 | 24668 |
LEICA | (3)F BLK-SYNCRO 故障 | 15,000 | 24658 | |
LEICA | (L) Summitar 5cm/2 (円形絞り) feet | コーティング付 | 39,800 | 24660 |
LEICA | (M) Summaron 3.5cm/3.5 (feet) | 63,000 | 24716 | |
LEICA | (M) SUMMILUX 35/1.4 (CANADA) | 198,000 | 24715 | |
LEICA | (M) SUPER-ANGULON 21/3.4 (BLK) W/H | ドイツ製・レンズキャップ無し | 145,000 | 24714 |
LEICA | LASER STRAP (GREY) | 6,500 | 24762 | |
LEICA | M4 (SIL) | 美品 | 180,000 | 24712 |
LEICA | M6 (BLK) | 130,000 | 24758 | |
LEICA | ML RING (13.5cm) LEITZ | 9,500 | 24663 | |
Manfrotto | 055CXPRO4 W/808RC4 | 新品同様 | 34,000 | 24584 |
MINOLTA | (CLE) M-ROKKOR 28/2.8 W/Hood 難 | 前群に特有の曇り・前キャップなし | 29,800 | 24661 |
MINOLTA | (MCR) 58/1.4 | 9,800 | 24682 | |
MINOLTA | (MDR) 50/1.2 難 | 後玉のコーティング劣化(1/3位白濁) | 13,000 | 24621 |
MINOLTA | A-7 | マレーシア製・裏蓋大丈夫 | 19,800 | 24751 |
MINOLTA | AF50/1.4(N) W/Hood | 18,500 | 24752 | |
MINOLTA | AFAPO100-300/4.5-5.6 W/Hood | 9,000 | 24753 | |
MINOLTA | FLASH METER (4) | 9,800 | 24706 | |
MINOLTA | XD-S (BLK) | 白シャッター | 25,000 | 24622 |
NIKON | (DX) AF-SED12-24/4G W/Hood | 45,000 | 24689 | |
NIKON | (DX) AF-SEDVR18-105/3.5-5.6G | 16,000 | 24769 | |
NIKON | (DX) AF-SEDVR18-200/3.5-5.6G W/Hood | 25,000 | 24691 | |
NIKON | (DX) AF-SEDVR55-200/4-5.6G(2) | 元箱 | 11,000 | 24653 |
NIKON | (DX) AF-SVR18-55/3.5-5.6G | 新品同様・メーカー保証 | 6,000 | 24765 |
NIKON | (DX) AF-SVR18-55/3.5-5.6G(2) | 11,000 | 24652 | |
NIKON | (大判) NIKKOR-SW 90/4.5(S) | 44,000 | 24665 | |
NIKON | AF105/2.8S 難 | 後群にバル雲り | 9,800 | 24628 |
NIKON | AF20-35/2.8D | 58,000 | 24723 | |
NIKON | AF24/2.8S(N) | 使用感あり・後玉に傷 | 9,000 | 24775 |
NIKON | AF24-85/2.8-4D W/Hood | とても使用感あり・現状渡し | 9,800 | 24683 |
NIKON | AF28-105/3.5-4.5D W/Hood | テカり感強い | 8,000 | 24688 |
NIKON | AF35/2D | 新マーク・新品同様 | 25,000 | 24774 |
NIKON | AF35-70/2.8D 難 W/Hood | 70ミリ時にズームがとても固い・レンズは大丈夫・現状渡し | 6,800 | 24704 |
NIKON | AF35-70/2.8S 難 W/Hood | 中玉に特有の軽度曇り | 9,800 | 24690 |
NIKON | AF50/1.4D (JAPAN) | テカり感 | 16,000 | 24707 |
NIKON | AF60/2.8D | 新品同様 | 28,000 | 24604 |
NIKON | AF70-210/4-5.6D (JAPAN) W/Hood | 5,000 | 24687 | |
NIKON | AFED180/2.8S(N) | 使用感あり・レンズ内は大丈夫・プレート:塗装はげ | 19,800 | 24685 |
NIKON | AFED300/4S | プレート:塗装はげ | 34,000 | 24692 |
NIKON | AFED70-300/4-5.6D W/Hood | 6,000 | 24776 | |
NIKON | AFED80-200/2.8D(N) W/Hood | 55,000 | 24605 | |
NIKON | AFED80-200/2.8D(N) W/Hood | 49,800 | 24626 | |
NIKON | AF-SED24-85/3.5-4.5G W/Hood | 前群にホコリ・ズーム重い | 9,800 | 24777 |
NIKON | AF-SED300/2.8D W/Hood | ロープロケース付 | 180,000 | 24623 |
NIKON | AI105/4S | テカり感・フード内側の内面反射防止布が一部破れ | 12,000 | 24694 |
NIKON | AI20/2.8S | 使用感あり | 36,000 | 24734 |
NIKON | AI20/3.5S W/Hood | 使用感あり | 32,000 | 24686 |
NIKON | AI24/2S | 32,000 | 24708 | |
NIKON | AI28/2.8S | 新品同様 | 24,000 | 24673 |
NIKON | AI28-45/4.5 | 使用感あり | 8,000 | 24743 |
NIKON | AI35-135/3.5-4.5S | 9,500 | 24739 | |
NIKON | AI35-200/3.5-4.5S | 19,800 | 24721 | |
NIKON | AI35-70/3.3-4.5S | 6,000 | 24717 | |
NIKON | AI35-70/3.5 | 6,000 | 24726 | |
NIKON | AI55/2.8S | 19,800 | 24684 | |
NIKON | AI55/2.8S | 29,800 | 24720 | |
NIKON | AI55/2.8S | 19,800 | 24736 | |
NIKON | AUTO 5.8cm/1.4 M表記 TYPE-3 | 使用感あり | 34,000 | 24681 |
NIKON | AUTO(C) 135/2.8 | 5,000 | 24727 | |
NIKON | AUTO(C) 50/1.4 | 9,500 | 24724 | |
NIKON | COOLPIX A (BLK) | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 39,800 | 24781 |
NIKON | D200 | 電池・チャージャーのみ | 16,000 | 24705 |
NIKON | D300 | 元箱・チャージャー無 | 19,000 | 24625 |
NIKON | D3000 | 電池のみ | 18,000 | 24624 |
NIKON | D300S | 39,800 | 24597 | |
NIKON | D3300 | 元箱 | 23,000 | 24651 |
NIKON | D3300 | 元箱・メーカー保証 | 24,000 | 24729 |
NIKON | D5500 | 元箱・新品同様 | 46,000 | 24730 |
NIKON | D600 | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 78,000 | 24646 |
NIKON | DR-6 | 13,000 | 24772 | |
NIKON | F100 | ラバー:まし・使用感あり | 9,800 | 24695 |
NIKON | F3HP | 元箱 | 55,000 | 24650 |
NIKON | FIELD SCOPE W/20X.40X | 19,800 | 24671 | |
NIKON | FIELDSCOPE CAMERA ATTACHMENT 800mm F13.3 | 使用感あり | 6,000 | 24672 |
NIKON | MD-3 W/MB-2 | 19,800 | 24728 | |
NIKON | NEW 135/2.8 (前期) | 5,500 | 24643 | |
NIKON | NEW 28/2.8 | 11,000 | 24725 | |
NIKON | NEW FM2 (SIL) 初期型 | 29,800 | 24735 | |
NIKON | NEW FM2 (SIL) 初期型 | 34,000 | 24738 | |
NIKON | NIKOMAT EL(NEW50/1.4BIG) SIL | 取説付 | 16,000 | 24642 |
NIKON | PK-11A.PK-12.PK-13 | 9,000 | 24702 | |
NIKON | RF(C) 500/8 | フィルターなし・フードなし | 9,800 | 24693 |
NIKON | S3 (SIL) | 61,000 | 24768 | |
NIKON | SB-26 | 新品同様 | 9,800 | 24629 |
NIKON | SB-28 | 使用感あり | 7,500 | 24696 |
OLYMPUS | (DIGITAL) 14-54/2.8-3.5(2) W/Hood | 元箱・使用感あり | 19,800 | 24657 |
OLYMPUS | (DIGITAL) M 12-50/3.5-6.3 (BLK) W/H | 14,000 | 24747 | |
OLYMPUS | (DIGITAL) M 14-150/4-5.6(BLK) W/H | 29,800 | 24760 | |
OLYMPUS | (DIGITAL) M 17/2.8 (SIL) | 13,000 | 24749 | |
OLYMPUS | (DIGITAL) M 9-18/4-5.6ED W/Hood | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 44,000 | 24761 |
OLYMPUS | (OM) 28/3.5 (後期) W/METAL-Hood | 7,500 | 24631 | |
OLYMPUS | (OM) 50/2 | 45,000 | 24610 | |
OLYMPUS | (OM) 50/3.5 (後期) MC | 9,800 | 24598 | |
OLYMPUS | (OM) AUTO EXTENSION TUBE 65-116 | 9,500 | 24601 | |
OLYMPUS | (OM) AUTO MACRO 20/2 | 45,000 | 24599 | |
OLYMPUS | (OM) AUTO MACRO 38/2.8 | 28,000 | 24600 | |
OLYMPUS | (OM) AUTO MACRO 80/4 W/CLOUSE-UP | MC刻印無 | 18,500 | 24602 |
OLYMPUS | E-30 | 付属品:電池のみ・モニター少しキズ | 19,800 | 24656 |
OLYMPUS | E-M5 (BLK) | 元箱 | 25,000 | 24748 |
OLYMPUS | E-PL1(14-42) WHITE | 電池・チャージャー・取説・CD・キャプなし | 8,000 | 24678 |
OLYMPUS | OM-1MD (SIL) | 24,000 | 24630 | |
OLYMPUS | OM-3Ti | プリズムに3点あり・裏蓋縁に塗装はげ | 110,000 | 24607 |
OLYMPUS | OM-4Ti | 使用感あり | 18,000 | 24606 |
PANASONIC | (G) 14-140/4-5.8 HD W/Hood | 25,000 | 24655 | |
PANASONIC | (G) 20/1.7 | 新品同様 | 18,800 | 24679 |
PANASONIC | DMC-GX7 (BLK) | 元箱・美品・メーカー保証 | 32,000 | 24759 |
PENTAX | (645) FA120/4 MACRO W/Hood | 番号ピントリング | 66,000 | 24603 |
PENTAX | (67) AUTO EX | 6,000 | 24700 | |
PENTAX | (67) SMCP 135/4 | 18,000 | 24699 | |
PENTAX | (67) SMCP 75/2.8AL W/Hood | 88,000 | 24698 | |
PENTAX | (A) 20/2.8 難 | 後群にバル曇り | 25,000 | 24701 |
PENTAX | (Q) 15-45/2.8 06 TELEPHOTO ZOOM | 新品同様・メーカー保証 | 9,800 | 24633 |
PENTAX | (SMCT) 105/2.8 W/Hood | 使用感あり | 11,000 | 24740 |
PENTAX | (SMCT) 20/4.5 難 | 前玉:拭きスレ?曇り? | 19,000 | 24733 |
PENTAX | (SMCT) 28/3.5 | 5,000 | 24745 | |
PENTAX | (SMCT) 35/3.5 W/Hood | 11,000 | 24719 | |
PENTAX | (SMCT) 50/4 | 後群に特有のバル曇りほんの少しあり | 8,000 | 24741 |
PENTAX | 6X7M-UP W/TTL (後期) 方眼 | モルト交換済・裏蓋ふち:塗装はげ・ストラップ環付・難あり | 15,000 | 24697 |
PENTAX | K-3 PREMIUM SILVER EDITION | 元箱・新品同様 | 63,000 | 24731 |
PENTAX | K-5 | 電池・チャージャー | 19,800 | 24634 |
PENTAX | K-x(18-55) BLK | 元箱 | 13,000 | 24722 |
PENTAX | O-GPS1 | 元箱・新品同様・保(2017/06/26) | 12,000 | 24732 |
PENTAX | Q10(5-15) BLK | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 13,000 | 24638 |
PENTAX | Q-S1(5-15) WH/KG | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 26,000 | 24632 |
PENTAX | SP(ST55/1.8) SIL W/SHOE | 19,800 | 24718 | |
PENTAX | SP-2(SMCT55/1.8) SIL | 使用感ありあり・モルト交換済 | 8,000 | 24744 |
PENTAX | SUPER-A | 液晶うすい・モルト交換済 | 7,000 | 24703 |
RICOH | GR | 元箱・新品同様 | 42,000 | 24645 |
RICOH | GR | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 42,000 | 24746 |
Schneider | (大判) APO-SYMMAR 180/5.6 MC | 美品 | 42,000 | 24667 |
Schneider | (大判) SUPER-ANGULON 58/5.6XL W/ND | センターフィルター:文字塗装はげ | 75,000 | 24666 |
SIGMA | (MF) 400/5.6(FD) | グレー | 11,000 | 24664 |
SIGMA | AF12-24/4.5-5.6EXDG(2)(C) | 元箱・新品同様・メーカー保証(Y印)・ツル外装 | 48,000 | 24654 |
SIGMA | AF170-500/5-6.3(N) APO (後期) W/H | 32,000 | 24771 | |
SIGMA | AF17-35/2.8-4EX(M) W/Hood | 13,000 | 24757 | |
SIGMA | AF70-200/2.8EX(N) APO HSM W/Hood | 38,000 | 24770 | |
SIGMA | AF70-300/4-5.6DG(C) APO MACRO W/H | 新品同様・被服外装・DGがプレートタイプ | 12,000 | 24591 |
SLIK | PRO 700DX (3) | 19,800 | 24590 | |
SLIK | PROFFESIONAL (2) | 使用感あり | 22,000 | 24627 |
SONY | (FE) 24-70/4 ZA W/Hood | 新品同様 | 74,000 | 24619 |
SONY | (FE) 70-200/4G W/Hood.Adapter | 元箱・新品同様 | 92,000 | 24620 |
SONY | DSC-RX100 | 28,000 | 24773 | |
SONY | SLT-A77V | 元箱 | 39,800 | 24750 |
TAMRON | AF17-50/2.8XR(P) W/Hood (A16) | ややテカり感 | 13,000 | 24635 |
TAMRON | AF18-270/3.5-6.3VC PZD(N) B008E | 21,000 | 24592 | |
TAMRON | AF45/1.8(N) Di VC USD W/Hood F013N | 元箱・メーカー保証 | 50,000 | 24647 |
TAMRON | AF70-300/4-5.6VC(C) A005 | メーカー保証 | 25,000 | 24766 |
TAMRON | AFSP90/2.8Di(N) 272E(2) W/Hood | メーカー保証 | 22,000 | 24767 |
TAMRON | SP 17/3.5 (151B) 難 W/Hood | 後群にバル曇り | 16,000 | 24612 |
TAMRON | SP 500/8 (55BB) W/Hood | 外観:使用感あり | 19,800 | 24611 |
TENBA | P261 (BLUE-LINE) | 11,000 | 24670 | |
米国 | LOWEPRO Flipside 400AW | 9,500 | 24649 | |
米国 | LOWEPRO Flipside Sport15L AW | 7,500 | 24648 |
コメントする