中古カメラから最新型デジタルカメラ・レンズのことなら「大阪・梅田の八百富写真機店」まで
カメラの買取、下取のことなら「大阪・梅田の八百富写真機店」まで TEL 06-6341-7005
㊥カメラ担当係"S"です。
中古カメラ 2016年 入荷商品 NEWS vol.140 最近入荷 した主な中古カメラ・レンズ・アクセサリーのご紹介です。
いよいよ、今年も残りわずかとなってまいりました。
この一年を振り返ってみますと、この写真業界は4月の熊本地震で電子部品の製造メーカーが甚大な被害を被られ影響で、カメラ製造メーカーのみならず小売店までが大揺れに大揺れ。
多くの既存製品で供給不足が生じ、さらに夏から秋にかけての新製品の投入にも大きな影響が生じました。
正直な所、影響がコンパクトデジカメだけだったキヤノンさんの製品にお客様がシフトするのかな?なんて楽観視してましたが、そんな簡単な話ではなく、各社が正しい競争をする中でお客様が選択できる環境がいかに大切か痛感した一年でもありました。各社が新しい技術を争い、そして魅力ある製品を造ろうと争う中で、皆さまの需要が喚起される、そんな当たり前のことを改めて深く認識した次第です。
各社さんのお話を聞いていますと、ようやく色々な影響が解消され、順次新製品の準備が進みだしているそうです。
年明けの2月には、例年開催されますCP+(http://www.cpplus.jp/)が待ち構えています。
毎年、各社さんから意欲的な新製品が数多く発表されるイベントです。すでに開発発表されている機種もありまして、パナソニックさんの動画とのハイブリッド機の「DMC-GH5」や富士フイルムさんの中判ミラーレスカメラ「GFX」などが登場してくるものと思います。
この12月に登場したOLYMPUSさんの「OM-D E-M1 Mark II」を試用しますと、ディバイスの進化に驚かされるところでありまして、同じように各社の新製品でもデジタルならではの新たな「ディバイス進化」がとっても楽しみな所であります。
たぶん、例年通り会場にお伺いする予定ですので、最新情報をレポートさせて頂きます。
そんなかんだで、色々と苦難はありましたが、日々進歩するのが新品の写真業界。その対極にあるのが中古カメラでしょうか。急がず慌てずゆっくりと。スローな時間軸の中でたわむれると、とても味わい深いのが中古カメラ。今年もいろんなカメラに出会うことができました。日々入荷してまいります中古の「トピックスアイテム」は、twitter(https://twitter.com/yaotomicamera)でもつぶやいておりますので、合わせて今後もご覧いただけますと幸いです。
今日、今年最後に出会ったのがこのレンズ。
SMC PENTAX FISH-EYE 17mm F4。スクリュー時代からの系譜を継ぐ、Kマウントレンズ。当店では8年ぶりの入荷となります。
ちょっくら帰り道に、「PENTAX K-1」で試写してみました。
いわゆる「A」ポジションのないレンズなので、どうしても使い勝手は悪い(=スムーズではない)ですが、そこは先ほど申し上げた「スローな時間」でございます。
このレンズ結構いいですよ。そして、とっても面白い。ワクワク系のレンズです。
まずは、ディアモールの地下街で1枚。
ディアモールの地下街で2枚
JR大阪駅の橋上駅舎で3枚
同じくJR大阪駅の橋上駅舎で4枚
同じくJR大阪駅の橋上駅舎で5枚
同じくJR大阪駅の橋上駅舎で5枚
それでは、次ページで最近入荷した入荷商品のご紹介です。
- 全ての入荷商品を網羅できておりませんのでご了承下さい。
- クラシックカメラ系は本店(大阪駅前第3ビル)、現行品系は大阪駅中央店にて在庫いたしております
- 空欄は売価未決です。近日中に決定いたします。
- 商品の詳細は各店にお問い合わせ下さい。
- その際、各商品の一番右側の5桁の番号もお知らせ頂きますと大変ありがたいです。
-
記載商品の中には、既に販売済の場合もありますのでご了承下さい
【 2016年 入荷商品 NEWS vol.140】
メーカー | 品名 | 備考 | 税込価格 | シール |
AGFA | OPTIMA 1035 | 12,960 | 25151 | |
BRONICA | S2 W/W.6X6 (後期) SIL | モルト交換済・ストラップ付 | 48,600 | 25186 |
BRONICA | S2 W/W.6X6 (後期) SIL | モルト交換済・ストラップ環付・後玉に少し拭きスレなど | 34,560 | 25114 |
BRONICA | (S2) 6X4.5 FILM BACK MAGAZINE (SIL) | モルト交換済 | 10,584 | 25115 |
CANON | demi EE17 | 9,720 | 25117 | |
CANON | EF35-350/3.5-5.6L (前期) W/Hood | 美品 | 97,200 | 25098 |
CANON | EF40/2.8 STM | 元箱・新品同様 | 14,040 | 25116 |
CANON | EF50/1.4USM W/Hood(N) | ホコリ1点あり | 32,184 | 25204 |
CANON | EF50/1.8 | 17,280 | 25205 | |
CANON | EF50/1.8(2) | 新新箱・メーカー保証・新マーク | 7,560 | 25120 |
CANON | EF50/1.8(2) W/Hood | 新マーク | 8,640 | 25094 |
CANON | EF70-300/4-5.6L IS | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 97,200 | 25091 |
CANON | EF75-300/4-5.6IS USM | 22,680 | 25065 | |
CANON | EF85/1.2L(2) W/Hood | 元箱・メーカー保証・フード:スレ | 162,000 | 25197 |
CANON | EFS10-18/4.5-5.6 IS STM | 29,160 | 25095 | |
CANON | EFS18-135/3.5-5.6 IS STM | 29,160 | 25060 | |
CANON | EFS18-135/3.5-5.6 IS W/Hood | メーカー保証 | 24,840 | 25121 |
CANON | EOS 30D | 電池・チャージャー付 | 12,960 | 25088 |
CANON | EOS 40D | 電池・チャージャー | 15,120 | 25196 |
CANON | EOS 40D | 元箱 | 19,440 | 25195 |
CANON | EOS 5DsR 新品 | 元箱・メーカー保証 | 378,000 | 25113 |
CANON | EOS 60D | 電池・ストラップ | 32,400 | 25057 |
CANON | EOS 70D | 美品・電池とストラップのみ | 59,400 | 25056 |
CANON | EOS 7D | 元箱 | 48,600 | 25119 |
CANON | EOS KISS Lite(SIGMA28-80MACRO) | 10,584 | 25165 | |
CANON | EOS KISS X5 | 元箱・新品同様 | 25,920 | 25168 |
CANON | EOS KISS X5 | 付属品:電池のみ | 19,440 | 25093 |
CANON | EOS KISS X6i | 32,184 | 25160 | |
CANON | EOS-1N | 11,880 | 25086 | |
CANON | IXY 160 (RED) | 新品同様・メーカー保証 | 8,640 | 25035 |
COSINA | (ZF) 50/1.4 W/Hood | 48,600 | 25122 | |
FUJI | GX680S(GXM135/5.6) W/W.120 | 64,800 | 25039 | |
FUJI | LH-X100 (BLK) | 元箱・新品同様 | 5,400 | 25041 |
FUJI | X100T (BLK) | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 91,800 | 25040 |
FUJI | X70 (SIL) | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 70,200 | 25201 |
FUJI | (大判) FUJINON.W 135/5.6 | 銀コパル・使用感あり | 9,720 | 25029 |
GITZO | GT3542LS | 新品同様 | 53,784 | 25179 |
HUSKY | 3D HEAD | 14,040 | 25180 | |
KONICA | BIG MINI F (SIL) | 21,384 | 25161 | |
LEICA | (M) SUPER-ANGULON 21/4 W/Hood.FINDER | クローム・ドイツ製・フードとファインダーとフィルター付・前玉少しあり | 213,840 | 25107 |
LEICA | (M) TELE-ELMARIT 90/2.8 (BLK) 短鏡 | カナダ製・鏡筒:クロームの地金見え・文字:赤色 | 91,800 | 25037 |
LEICA | M4-P (BLK) | 元箱 | 97,200 | 25063 |
LEICA | M6 TITANE | 美品 | 167,400 | 25062 |
LEICA | X Typ113 | 元箱・新品同様 | 167,400 | 25001 |
MINOLTA | AF24/2.8 W/Hood | 新品同様 | 16,200 | 25143 |
MINOLTA | AF50/1.7 | 9,720 | 25030 | |
MINOLTA | AF500/8 W/ND | ケースなし・使用感あり | 39,960 | 25085 |
MINOLTA | AF70-210/4 | 7,560 | 25129 | |
MINOLTA | COLOR METER | 液晶表示部に変色斑点多数・表示は読める | 5,400 | 25008 |
MINOLTA | FLASH METER (5) | すごい使用感あり | 9,720 | 25010 |
MINOLTA | (MDR) 45/2 | 前玉に少しかび跡 | 5,940 | 25090 |
MINOLTA | SPOTMETER F W/CLOUSE-UP | やや外装にテカり感 | 27,000 | 25009 |
MINOLTA | SRT-SUPER SIL | 美品・モルト交換済 | 32,184 | 25148 |
MINOLTA | TC-1 | 新品同様 | 70,200 | 25106 |
NIKON | (1) VR 30-110/3.8-5.6 (BLK) W/Hood | 14,040 | 25175 | |
NIKON | AF-S50/1.4G W/Hood | メーカー保証 | 35,640 | 25100 |
NIKON | AF-S50/1.8G W/Hood | 18,360 | 25080 | |
NIKON | AF-SEDVR24-120/3.5-5.6G W/Hood | 使用感あり・日本製 | 28,080 | 25139 |
NIKON | AF-SEDVR70-200/2.8G(2) W/Hood | 元箱・新品同様 | 194,400 | 25047 |
NIKON | AF24-120/3.5-5.6D | 12,960 | 25155 | |
NIKON | AF28-105/3.5-4.5D | 美品 | 11,880 | 25157 |
NIKON | AF28-105/3.5-4.5D W/Hood | 新品同様 | 12,960 | 25032 |
NIKON | AF35/2D | 美品 | 27,000 | 25033 |
NIKON | AF50/1.4S(N) 難 | 後群にうす曇り・使用感あり | 9,720 | 25007 |
NIKON | AFED80-200/2.8D(N) W/Hood | 美品 | 59,400 | 25128 |
NIKON | AFED80-200/2.8D(N) W/Hood | 59,400 | 25140 | |
NIKON | AFED80-200/2.8S W/Hood | 使用感あり | 21,384 | 25011 |
NIKON | AI AUTO© 105/2.5 | 11,880 | 25192 | |
NIKON | AI20/3.5 | 使用感あり | 23,760 | 25013 |
NIKON | AI28/2.8S 難 | 使用感あり・グリス切れ | 8,100 | 25012 |
NIKON | AI50/1.4 | 17,280 | 25044 | |
NIKON | AUTO 28/3.5 (後期) | 8,100 | 25188 | |
NIKON | D40 | 電池・チャージャー | 5,400 | 25018 |
NIKON | D40X | 電池・チャージャー | 8,640 | 25017 |
NIKON | D5300 | 元箱 | 38,880 | 25199 |
NIKON | D7000 | 元箱 | 39,960 | 25169 |
NIKON | D7000 | 元箱・上部モニター下側の外装にハゲ | 37,800 | 25051 |
NIKON | D70S | 電池、チャージャー | 7,344 | 25015 |
NIKON | D80 | 元箱 | 15,120 | 25138 |
NIKON | D90 | 21,384 | 25099 | |
NIKON | (DX) AF-SED18-70/3.5-4.5G W/Hood | 使用感あり | 9,180 | 25016 |
NIKON | (DX) AF-SEDVR18-105/3.5-5.6G W/Hood | 新品同様 | 19,980 | 25102 |
NIKON | (DX) AF-SEDVR55-200/4-5.6G W/H | 10,584 | 25045 | |
NIKON | (DX) AF-SEDVR55-300/4.5-5.6G W/Hood | 24,840 | 25200 | |
NIKON | (DX) AFED10.5/2.8G | メーカー保証 | 56,160 | 25101 |
NIKON | E36-72/3.5 | 7,020 | 25055 | |
NIKON | F EYE LEVEL (SIL) FINDER:後期 | モルト交換済・FTN対応・底板スレ多い・プリズム:頂上1点あり | 23,760 | 25108 |
NIKON | F EYE LEVEL (SIL) 日本光学 | モルト交換済・プリズム腐食・使用感あり・スクリーン:キズ傷 | 10,584 | 25145 |
NIKON | F4E 故障 | 6,480 | 25110 | |
NIKON | F4S 故障 | 5,400 | 25003 | |
NIKON | F4S 故障 | 5,400 | 25002 | |
NIKON | F5 | 使用感あり | 21,384 | 25137 |
NIKON | F80D | ラバーはがし | 8,640 | 25202 |
NIKON | F80S | 新品同様 | 23,760 | 25159 |
NIKON | F80S | 裏ブタにべたつき除去 | 8,100 | 25167 |
NIKON | (FINDER) 10.5cm (CROME) W/CASE | 8,100 | 25185 | |
NIKON | MB-D11 W/MS-D11EN.MS-D11 | 使用感あり | 8,640 | 25052 |
NIKON | NEW 50/1.4 (SMALL) | 10,584 | 25109 | |
NIKON | NIKOMAT FTN (BLK) | 美品・取説・ハードケース付 | 27,000 | 25187 |
NIKON | NIKOMAT NEW FTN (BLK) | まずまずの美品 | 23,760 | 25158 |
NIKON | PN-1 | 新品同様 | 5,400 | 25154 |
NIKON | PN-11 | 美品 | 5,940 | 25164 |
NIKON | S3 | 前玉:わずかに拭きスレ | 84,240 | 25194 |
NIKON | SB-28 | やや外装のスレあり | 8,100 | 25144 |
NIKON | SB-700 W/WP.STAND | 27,000 | 25103 | |
NIKON | SB-N5 | 元箱・新品同様 | 9,504 | 25176 |
NIKON | TC-300 | 5,400 | 25014 | |
NIKON | V1 BLK | 元箱 | 21,384 | 25174 |
NIKON | (大判) NIKKOR-W 150/5.6(S) | 使用感あり | 16,200 | 25027 |
NIKON | (大判) NIKKOR-W 180/5.6 | 使用感あり・レリーズソケット付 | 19,440 | 25023 |
NIKON | (大判) NIKKOR-W 210/5.6 | 使用感あり | 19,440 | 25026 |
NIKON | (大判) NIKKOR-W 240/5.6 | 使用感あり | 21,384 | 25024 |
NIKON | (大判) NIKKOR-W 300/5.6 | 使用感あり | 32,184 | 25025 |
OLYMPUS | E-M1 (BLK) | 元箱 | 64,800 | 25132 |
OLYMPUS | E-M1 (BLK) | 元箱・美品 | 64,800 | 25131 |
OLYMPUS | HLD-7 | 元箱・美品 | 11,880 | 25133 |
OLYMPUS | (M) 12-40/2.8PRO W/Hood | 新品同様 | 64,584 | 25130 |
OLYMPUS | (M) 40-150/2.8PRO W/Hood.MC-14 | 元箱 | 129,600 | 25135 |
OLYMPUS | (M) 60/2.8 W/Hood | 元箱・新品同様 | 41,040 | 25134 |
OLYMPUS | (M) 7-14/2.8PRO | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 111,240 | 25136 |
OLYMPUS | (OM) 24/2.8 (後期) | MC刻印無し・角無し・縁に地金見え | 19,440 | 25074 |
OLYMPUS | (OM) 35/2.8 (後期) | MC刻印無・角旧型・使用感あり | 8,640 | 25089 |
OLYMPUS | (OM) 85/2 (後期) | MC刻印無 | 34,560 | 25075 |
OLYMPUS | PEN-D | モルト交換済 | 15,120 | 25147 |
PANASONIC | (G) 14-42/3.5-5.6(2) SIL W/Hood | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 14,040 | 25076 |
PANASONIC | (G) X 14-42/3.5-5.6 PZ (BLK) | 14,040 | 25125 | |
PENTAX | (67) SMCT 55/3.5 | 使用感あり・前玉に突き傷 | 5,400 | 25020 |
PENTAX | (DA) 14/2.8 W/Hood | 元箱・新品同様 | 54,000 | 25049 |
PENTAX | (DA) 15/4 | 元箱・使用感あり・ケース無 | 30,240 | 25042 |
PENTAX | (DA) 16-50/2.8SDM W/Hood | 64,584 | 25070 | |
PENTAX | (DA) 17-70/4AL SDM 難 | 絞り前後に曇り | 10,584 | 25067 |
PENTAX | (DA) 18-135/3.5-5.6WR W/Hood | メーカー保証 | 23,760 | 25126 |
PENTAX | (DA) 35/2.8 MACRO | 元箱 | 32,184 | 25066 |
PENTAX | (DA) 50-135/2.8 W/Hood | 64,584 | 25068 | |
PENTAX | (DA) 50-135/2.8 W/Hood | 元箱 | 64,584 | 25123 |
PENTAX | (DA) 50-200/4-5.6WR W/Hood | 元箱・メーカー保証 | 20,520 | 25036 |
PENTAX | (DA) 60-250/4 W/Hood | 元箱 | 86,184 | 25069 |
PENTAX | (FA) 70-200/4-5.6 | 6,480 | 25153 | |
PENTAX | K-3 | 元箱・美品・メーカー保証 | 49,680 | 25048 |
PENTAX | K-30 (WHITE) | 電池・チャージャー | 25,920 | 25162 |
PENTAX | K-5(2)s | 41,040 | 25038 | |
PENTAX | LX (後期) W/FA-1W | ストラップ環付 | 53,784 | 25083 |
PENTAX | (M) 135/3.5 | 使用感あり | 5,940 | 25082 |
PENTAX | MG BLK | モルト交換済・スクリーン内ホコリ混入あり | 12,960 | 25149 |
PENTAX | O-GPS1 | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 12,960 | 25050 |
PENTAX | (Q) 01 STANDARD PRIME 8.5/1.9 | 9,720 | 25021 | |
PENTAX | (SMCP) 17/4 | 美品 | 64,800 | 25203 |
PENTAX | (SMCT) 28/3.5 W/Hood | 使用感あり | 5,400 | 25072 |
PENTAX | (SMCT) 55/1.8 (後期) | 8,424 | 25073 | |
PENTAX | SP-2(SMCT55/1.8N) SIL W/BC-ADAPTER | モルト交換済 | 27,000 | 25043 |
RICOH | AUTO HALF S (SIL) | 12,960 | 25152 | |
RICOH | GR | 元箱・モニター小傷・メーカー保証 | 38,880 | 25112 |
RICOH | GR DIGITAL | 元箱・モニターにスレやキズ・取説無し | 6,480 | 25118 |
RICOH | GR DIGITAL | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 29,160 | 25170 |
RICOH | RICOLET (C.RICOH ANA 45/3.5) | 25064 | ||
RICOH | (XR) 50/2 | 重たいタイプ・使用感あり | 8,640 | 25177 |
RICOH | XR500 | モルト交換済 | 8,424 | 25150 |
ROLLEI | 35S (BLK) W/CAP.STRAP.CASE | 美品 | 48,600 | 25146 |
ROLLEI | ROLLEIFLEX AUTOMAT MX (J-Tessar 75/3.5) | 赤Tマーク・前玉に少し擦れ・前玉裏に少し曇り | 30,240 | 25183 |
Schneider | Componar 75/4.5 | 元箱・ライカSマウントアダプター・ボード止めようリング付 | 7,344 | 25189 |
Schneider | (大判) MACRO-SYMMAR HM 180/5.6 | 黒コパル | 105,840 | 25028 |
Schneider | (大判) SUPER-ANGULON 90/5.6 MC | 黒コパル・通常の使用感 | 46,440 | 25022 |
SIGMA | AF105/2.8EXDG© MACRO OS W/Hood | ツル外装・延長なし? | 38,880 | 25061 |
SIGMA | AF120-400/4.5-5.6(N) APO DG OS W/Hood | 元箱・新品同様・ザラ外装 | 48,600 | 25172 |
SIGMA | AF135-400/4.5-5.6(P) (前期) W/Hood | 19,980 | 25031 | |
SIGMA | AF15-30/3.5-4.5EXDG(N) | 使用感あり・塗装はげ | 20,520 | 25005 |
SIGMA | AF150-500/5-6.3EXDG© APO OS W/H | ツル外装 | 57,240 | 25092 |
SIGMA | AF50/1.4DG© Art W/Hood | 元箱・美品・メーカー保証 | 70,200 | 25198 |
SIGMA | AF70-300/4-5.6DG(N) APO MACRO SUPER W/H | 7,344 | 25166 | |
SIGMA | AF70-300/4-5.6DG(P) MACRO W/H | 元箱・新品同様・被服外装・DGがプレートタイプ | 9,180 | 25193 |
SIGMA | (DC) AF10-20/4-5.6EX©HSM W/Hood | フード:すれ多し・ツル外装 | 25,920 | 25059 |
SIGMA | (DC) AF17-50/2.8EX(N) W/Hood | 今の型・元箱 | 25,920 | 25171 |
SIGMA | (DC) AF18-250/3.5-6.3OS(P) W/Hood | 旧型(最短:45CM)・ツル外装 | 25,920 | 25163 |
SIGMA | (DC) AF18-50/2.8EX(N) HSM MACRO W/H | 17,280 | 25104 | |
SIGMA | (DC) AF30/1.4EX(N) W/Hood | 旧外装 | 23,760 | 25105 |
SIGMA | (DC) AF50-100/1.8(N) ART W/Hood | 元箱・ほとんど未使用状態・メーカー保証 | 97,200 | 25190 |
SIGMA | (DN) AF19/2.8EX (SONY-E) A 013 SIL W/Hood | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 14,040 | 25124 |
SLIK | MASTER PRO | 使用感あり・クローム部分にうすさび浮き | 7,020 | 25034 |
SONY | 1.4X TELECONVERTER | 新品同様 | 30,240 | 25046 |
SONY | DSLR-A900 | 元箱 | 95,040 | 25079 |
SONY | DSLR-A900 | 元箱・美品 | 95,040 | 25053 |
SONY | (E) 55-210/4.5-6.3 (BLK) W/Hood | 19,440 | 25127 | |
SONY | (E) PZ 18-105/4 W/Hood | 元箱・新品同様 | 46,440 | 25178 |
SONY | VG-C90AM | 元箱・取説無し | 19,440 | 25054 |
TAMRON | AF10-24/3.5-4.5(P) B001 W/Hood | 32,184 | 25071 | |
TAMRON | AF15-30/2.8VC(N) | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 91,800 | 25191 |
TAMRON | AF18-270/3.5-6.3VC PZD© B008E | 22,680 | 25173 | |
TAMRON | AF18-270/3.5-6.3VC© B003 | フードなし | 19,224 | 25087 |
TAMRON | AF28-105/2.8(N) 176D W/Hood | 使用感あり・後玉の裏に曇り | 5,400 | 25019 |
TAMRON | AF28-300/3.5-6.3(N) 185D (BLK) | 7,020 | 25111 | |
TAMRON | AF70-200/2.8Di© A001 W/Hood | 45,360 | 25058 | |
TAMRON | AF90/2.8VC(N) F004 W/Hood | 元箱・メーカー保証 | 42,984 | 25081 |
TAMRON | AFSP90/2.8Di(N) 272E(2) W/Hood | 23,760 | 25141 | |
TAMRON | SP 35-105/2.8 (65A) | フード欠品・まずまずの美品状態 | 18,360 | 25156 |
TOKINA | AF19-35/3.5-4.5(N) W/Hood | 8,100 | 25142 | |
TOKINA | AF20-35/3.5-4.5(N) | 初期型 | 5,400 | 25004 |
TOKINA | AF28-70/2.8PRO(N) | 16,200 | 25006 | |
TOPCON | Automtic R(5.8cm/1.8) 故障 | ミラーアップしたまま・レンズ:曇りなど | 6,480 | 25096 |
TOPCON | EXTENSION TUBE SET (2) BLK | 元箱・新品同様・取説・ブラックがⅡ型だと思われる | 5,940 | 25097 |
VELBON | MINI-F | 6,264 | 25084 | |
ZEISS | CONTAXA (後期) 故障 | 10,584 | 25181 | |
ZEISS | (CONTAX) O-Sonnar T 50/2 | 19,980 | 25182 | |
ZEISS | SUPER SEMI IKONTA (J-T 70/3.5) | 530型 | 11,880 | 25184 |
ZEISS | (ZK) 28/2 | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 108,000 | 25077 |
ZEISS | (ZK) 85/1.4 | 元箱・新品同様・メーカー保証 | 108,000 | 25078 |
コメントする